En banda de once metros podemos tener acceso a 40 canales y las frecuencias correspondientes a estos canales son las siguientes:
Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
1 | 26.965 | 14 | 27.125 | 27 | 27.275 |
2 | 26.975 | 15 | 27.135 | 28 | 27.285 |
3 | 26.985 | 16 | 27.155 | 29 | 27.295 |
4 | 27.005 | 17 | 27.165 | 30 | 27.305 |
5 | 27.015 | 18 | 27.175 | 31 | 27.315 |
6 | 27.025 | 19 | 27.185 | 32 | 27.325 |
7 | 27.035 | 20 | 27.205 | 33 | 27.335 |
8 | 27.055 | 21 | 27.215 | 34 | 27.345 |
9 | 27.065 | 22 | 27.225 | 35 | 27.355 |
10 | 27.075 | 23 | 27.235 | 36 | 27.365 |
11 | 27.085 | 24 | 27.245 | 37 | 27.375 |
12 | 27.105 | 25 | 27.255 | 38 | 27.385 |
13 | 27.115 | 26 | 27.265 | 39 | 27.395 |
| | | | 40 | 27.405 |
En algunas ocaciones y dependiendo del equipo se puede acceder a los canales intermedios:
Canal | Frecuencia |
3 Intermedio | 26.995 |
7 Intermedio | 27.045 |
11 Intermedio | 27.095 |
15 Intermedio | 27.145 |
19 Intermedio | 27.195 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por expresar tu opinión, una vez revisado será publicado.
Radioaficioncr.net se reserva el derecho de publicar o no los comentarios.