02- U.S.A. | 92- LÍBIA | 182- REP. DE GUINEA | 272- ISLA NIUE |
03- BRASIL | 93- MALTA | 183- BENIN | 273- ISLAS JARVIS&PALMYRA |
04- ARGENTINA | 94- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 184- BURUNDI | 274- ISLA PITCAIRN |
05- VENEZUELA | 95- MONGOLIA | 185- ISLA COMORE | 275- ISLA TOKELAU |
06- COLOMBIA | 96- TONGA | 186- DJIBOUTI | 276- ISLA TUVALU |
07- NUEVAS ANTILLAS * | 97- ISRAEL | 187- KENIA | 277- ISLA SABLE |
08- PERÚ | 98- SINGAPUR | 188- MADAGASCAR | 278- ISLA WAKE |
09- CANADÁ | 99- ISLAS FIJI | 189- ISLA MAYOTTE | 279- ISLAS WILLIS |
10- MÉXICO | 100- COREA DEL SUR | 190- ISLAS SEYCHELLES | 280- ISLA AVES |
11- PUERTO RICO | 101- PAPUA NUEVA GUINEA | 191- SWAZILANDIA | 281- ISLAS OGASAWARA |
12- URUGUAY | 102- KUWAIT | 192- ISLAS COCOS, USA | 282- ISLAS AUCKLAND&CAMBELL |
13- ALEMANIA | 103- HAITÍ | 193- ISLAS COCOS, UK | 283- ISLAS SAINT KITIS&NEWS |
14- FRANCIA | 104- ISLA DE CÓRCEGA | 194- ISLA DOMINICA | 284- ISLA SAN PABLO |
15- SUIZA | 105- BOTWANA | 195- ISLA GRENADA&DEPEND. | 285- ISLA FERNANDO DE NORONHA |
16- BELGICA | 106- CEUTA Y MELILLA | 196- ISLA GUADALUPE | 286- ISLA JUAN FERNADEZ |
17- HAWAII | 107- MÓNACO | 197- VANUATU ISLANDS | 287- ISLA MALPELO |
18- GRECIA | 108- ESCOCIA | 198- ISLAS MALVINAS | 288- ISLA SAN FELIX&SAN AMBROSIO |
19- HOLANDA | 109- HUNGRIA | 199- GUINEA ECUATORIAL | 289- ISLA S.GEORGIA |
20- NORUEGA | 110- CHIPRE | 200- ISLAS SHETLAND | 290- TRINIDADE&MARTIN VAZQUEZ |
21- SUECIA | 111- JORDANIA | 201- POLINESIA FRANCESA | 291- DHEKELIA&AKROTIRI |
22- GUAYANA FRANCESA | 112- LÍBANO | 202- BHUTAN | 292- ISLAS ABU AIL & JABAL .AT-TAIR * |
23- JAMAICA | 113- MALASIA OESTE | 203- CHINA | 293- GUINEA BISSAU |
24- PANAMÁ | 114- PAKISTAN | 204- MOZAMBIQUE | 294- ISLA PETER FIRST |
25- JAPÓN | 115- QATAR | 205- ISLAS CABOVERDE | 295- SOUTHERN SUDAN |
26- INGLATERRA | 116- TURQUIA | 206- ETIOPIA | 296- ISLA CLIPPERTON |
27- ISLANDIA | 117- EGIPTO | 207- ISLA SAN MARTIN | 297- ISLA BOUVET |
28- HONDURAS | 118- GAMBIA | 208- ISLAS GLORIEUSES | 298- ISLA CROZET |
29- IRLANDA | 119- ISLAS MADEIRA | 209- ISLA DE JUAN DE NOVA | 299- ISLAS DESECHEO |
30- ESPAÑA | 120- ISLAS DE ANTIGUA | 210- ISLA WALLIS&FUTUNA | 300- SAHARA OCCIDENTAL-RIO DE ORO |
31- PORTUGAL | 121- BAHAMAS | 211- ISLA JAN MAYEN | 301- ARMENIA |
32- CHILE | 122- BARBADOS | 212- ISLA ALAN | 302- ASIATIC RUSSIA |
33- ALASKA | 123- ISLAS BERMUDAS | 213- MARKET REEF | 303- AZERBALIAN |
34- ISLAS CANARIAS | 124- ISLAS DE AMSTERDAM | 214- CONG0 | 304- ESTONIA |
35- AUSTRIA | 125- ISLAS CAYMAN | 215- GABÓN | 305- TIERRA/LAND FRANZ JOSEPH |
36- SAN MARINO | 126- NICARAGUA | 216- MALI | 306- GEORGIA |
37- REPUBLICA DOMINICANA | 127- ISLAS VIRGENES, USA | 217- ISLAS CHRISTMAS | 307- KALININGRADO |
38- GROENLANDIA | 128- ISLAS VIRGENES, UK | 218- BELÍZE | 308- KAZAKHISTAN |
39- ANGOLA | 129- ISLA MACQUARIE | 219- ISLA DE ANGUILLA | 309- KIRGHISTAN |
40- LIECHTENSTEIN | 130- ISLA NORFOLK | 220- ST VINCENT&DEPART. | 310- LATVIA |
41- NUEVA ZELANDA | 131- GUAYANA, UK | 221- ISLAS ORKNEY SUR | 311- LITUANIA |
42- LIBERIA | 132- ISLAS MARSHALL | 222- ISLAS SANDWICH | 312- MOLDAVIA |
43- AUSTRALIA | 133- ISLAS MARIANA | 223- AMERICAN SAMOA ISLANDS | 313- TADZHIKSTAN |
44- SUDAFRICA | 134- REPÚBLICA DE BELAU | 224- ISLAS KIRIBATI OESTE | 314- TURKOMAN |
45- SERBIA | 135- ISLAS SALOMÓN | 225- BRUNEI | 315- UCRANIA |
46- ALEMANIA ESTE * | 136- ISLA MARTINIQUE | 226- MALAWI | 316- UZEBEK |
47- DINAMARCA | 137- ISLA DE MAN | 227- RWUANDA | 317- BIELORRUSIA |
48- ARABIA | 138- CIUDAD DEL VATICANO | 228- ISLAS CHAGOS | 318- SOUVEREIGN MILITAR MALTA |
49- ISLAS BALEARES | 139- YEMEN DEL SUR * | 229- ISLA HEARD | 319- ONU NEW YORK |
50- RUSIA EUROPEA | 140- ANTÁRTIDA | 230- MICRONESIA STATE | 320- ISLA BARNABA |
51- ANDORRA | 141- SAINT PIERRE&MIQUELON | 231- ST.PETER&ST.PAUL ROOKS | 321- CONWAY REEF |
52- ISLAS FEROE | 142- LESOTHO | 232- ISLA DE ARUBA | 322- BAHIA DE WALVIS |
53- EL SALVADOR | 143- ISLA DE SANTA LUCIA | 233- RUMANIA | 323- YEMEN |
54- LUXEMBURGO | 144- ISLAS DEL ESTE (PASCUA) | 234- AFGANISTAN | 324- ISLA PINGUIN |
55- GIBRALTAR | 145- ISLAS GALAPAGOS | 235- ITU GINEBRA | 325- ISLA ROTUMA |
56- FINLANDIA | 146- ARGELIA | 236- BANGLADESH | 326- ISLAS MALYJ VYSOTSKY |
57- INDIA | 147- TÚNEZ | 237- BIRMANIA | 327- ESLOVENIA |
58- MALASIA ESTE | 148- ISLA ASCENSION | 238- CAMBOYA | 328- CROACIA |
59- ISLAS DODECANESO | 149- ISLA LACCADIVE | 239- LAOS | 329- REPUBLICA CHECA |
60- HONG KONG | 150- BAHREIN | 240- MACAO | 330- ESLOVAQUIA |
61- ECUADOR | 151- IRAK | 241- ISLA DE SPRATLY | 331- BOSNIA HERZEGOVINIA |
62- ISLA DE GUAM | 152- ISLAS MALDIVAS | 242- VIETNAM | 332- MACEDONIA |
63- ISLA SANTA ELENA | 153- TAILANDIA | 243- ISLAS AGALEGA&BRANDON | 333- ERITREA |
64- SENEGAL | 154- IRÁN | 244- ISLA PAGALU | 334- COREA DEL NORTE |
65- SIERRA LEONA | 155- TAIWAN | 245- NIGER | 335- SCARBOROUGH REEF |
66- MAURITANIA | 156- CAMERUN | 246- ISLA SAO TOME&PRINICIPE | 336- ISLA PRATOS |
67- PARAGUAY | 157- ISLA MONTSERRAT | 247- ISLA NAVASSA | 337- ISLAS AUSTRAL |
68- NORTE IRLANDA | 158- ISLAS TRINIDAD Y TOBAGO | 248- ISLAS TURKS&CAICOS | 338- ISLAS MARQUESAS |
69- COSTA RICA | 159- SOMALIA | 249- COOK NORTHERN ISLANDS | 339- TEMOTU |
70- ISLAS SAMOA OESTE | 160- SUDAN | 250- ISLAS COOD DEL SUR | 340- PALESTINA |
71- ISLAS MIDWAY | 161- POLONIA | 251- ALBANIA | 341- TIMOR ESTE |
72- GUATEMALA | 162- ZAIRE | 252- ISLAS REVILLAGIGEDO | 342- ISLA CHESTERFIELD |
73- SURINAME | 163- GALES | 253- ISLAS ANDAMAN&NICOBAR | 343- ISLA DUCIE |
74- NAMIBIA | 164- TOGO | 254- MONT ATHOS | 344- MONTENEGRO |
75- ISLAS AZORES | 165- ISLA CERDEÑA | 255- ISLAS KERGUELEN | 345- ISLA SWAINS |
76- MARRUECOS | 166- ISL.ST.MAARTEN & SABA * | 256- ISLA PRINCE EDWARD | 346- SANT BARTHELEMY (ST. BARTS) |
77- GHANA | 167- ISLA DE JERSEY | 257- ISLA RODRIGUES | 247- ISLA CURAÇAO |
78- ZAMBIA | 168- ISLAS MAURICIO | 258- ISLA TRISTAO DA CUNHA | 348- ISLA St. MAARTEN |
79- FILIPINAS | 169- ISLA GUERNSEY | 259- TROMELIN | 349- ISLAS SABA & St. EUSTATIUS |
80- BOLIVIA | 170- BURKINA FASO | 260- ISLAS BAKER&HOWLAND | 350- ISLA BONAIRE |
81- ISLAS SAN ANDRES & PROVIDENCIA | 171- SVALBARD / SPITSBERGEN | 261- ISLA CHATAM | 351- SUDÁN DEL SUR |
82- BAHÍA GUANTANAMO | 172- NUEVA CALEDONIA | 262- ISLA JOHNSTON | 352- KOSOVO |
83- TANZANIA | 173- ISLA REUNIÓN | 263- ISLAS KERMADAC | |
84- COSTA MARFIL | 174- UGANDA | 264- KINGMAN REEF | |
85- ZIMBAGUE | 175- CHAD | 265- CENTRAL KIRIBATI | |
86- NEPAL | 176- REP CENTRO AFRICANA | 266- EASTERN KIRIBATI | |
87- YEMEN DEL NORTE * | 177- SRI LANKA | 267- ISLA KURE | |
88- CUBA | 178- BULGARIA | 268- ISLA LORD HOWE | |
89- NIGERIA | 179- CHECOSLOVAQUIA * | 269- MELLISH REEF | RECONOCIDAS |
90- ISLA DE CRETA | 180- OMAN | 270- MINAMI TORSHIMA | ELIMINADAS * |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario